<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eigentliches.com &#187; Tod</title>
	<atom:link href="http://www.eigentliches.com/tag/tod/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eigentliches.com</link>
	<description>Eigentlich ist dies ein Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Jul 2020 18:55:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Ein schlechter Tag für Brückenbauer</title>
		<link>http://www.eigentliches.com/2012/11/ein-schlechter-tag-fur-bruckenbauer/</link>
		<comments>http://www.eigentliches.com/2012/11/ein-schlechter-tag-fur-bruckenbauer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2012 22:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Claudia Sperlich]]></category>
		<category><![CDATA[Eigentlich Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Eigentlich makaber]]></category>
		<category><![CDATA[Brückenbauer]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[November]]></category>
		<category><![CDATA[Tod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eigentliches.com/?p=21916</guid>
		<description><![CDATA[Grundsätzlich sterben am 10. November wohl nicht mehr Leute als an anderen Tagen. Aber mir fällt doch auf, daß heute der Todestag von vier Brückenbauern ist: 461 starb Papst Leo der Große. 1241 starb Papst Coelestin IV. 1549 starb Papst &#8230; <a href="http://www.eigentliches.com/2012/11/ein-schlechter-tag-fur-bruckenbauer/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Grundsätzlich sterben am 10. November wohl nicht mehr Leute als an anderen Tagen. Aber mir fällt doch auf, daß heute der Todestag von vier Brückenbauern ist:</p>
<p>461 starb Papst <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Leo_der_Gro%C3%9Fe" target="_blank">Leo der Große</a>.<br />
1241 starb Papst <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Coelestin_IV." target="_blank">Coelestin IV</a>.<br />
1549 starb Papst <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Paul_III." target="_blank">Paul III</a>.<br />
1898 starb der Ingenieur der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Forth_Bridge" target="_blank">Forth Bridge</a>, <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/John_Fowler_(Eisenbahningenieur)" target="_blank">John Fowler</a>.</p>
<p>Wer also Brückenbauer ist &#8211; gleich ob Papst, Ingenieur oder vielleicht Zahntechniker &#8211; sollte sich heute besonders vorsehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eigentliches.com/2012/11/ein-schlechter-tag-fur-bruckenbauer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todernster Artikel!</title>
		<link>http://www.eigentliches.com/2011/05/todernster-artikel/</link>
		<comments>http://www.eigentliches.com/2011/05/todernster-artikel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 15:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Claudia Sperlich]]></category>
		<category><![CDATA[Wortspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Ernst]]></category>
		<category><![CDATA[Tod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eigentliches.com/?p=17239</guid>
		<description><![CDATA[Sylvia und Theomix finden, dies Weblog wird zu ernst. Das ist ja gar nicht wahr. Wir können noch ganz anders! Die Fähigkeit zum tierischen Ernste ist hier bei weitem noch nicht voll ausgereizt! Darüber möchte ich jetzt keine Witze hören, &#8230; <a href="http://www.eigentliches.com/2011/05/todernster-artikel/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sylvia und Theomix finden, dies Weblog wird <a href="http://theomix.wordpress.com/2011/05/27/im-buch-der-gesichter/#comment-16161" target="_blank">zu ernst</a>.<br />
Das ist ja gar nicht wahr. Wir können noch ganz anders! Die Fähigkeit zum tierischen Ernste ist hier bei weitem noch nicht voll ausgereizt!<br />
Darüber möchte ich jetzt keine Witze hören, die Sache ist alles andere als komisch.<br />
(Übrigens, wenn ein Mensch namens Ernst sich betrinkt, kann seine Frau über ihn sagen: Das ist mein voller Ernst. Aber das war jetzt echt kein Witz, nur eine sachliche Feststellung.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eigentliches.com/2011/05/todernster-artikel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neujahrsbitte an und für Verkehrsteilnehmer</title>
		<link>http://www.eigentliches.com/2011/01/neujahrsbitte-an-und-fur-verkehrsteilnehmer/</link>
		<comments>http://www.eigentliches.com/2011/01/neujahrsbitte-an-und-fur-verkehrsteilnehmer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 13:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Claudia Sperlich]]></category>
		<category><![CDATA[Eigentlich blöd]]></category>
		<category><![CDATA[Tod]]></category>
		<category><![CDATA[Unfall]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eigentliches.com/?p=14684</guid>
		<description><![CDATA[Im vergangenen Jahr starben in Berlin 44 Menschen durch Verkehrsunfälle. Viele Leute jubeln über diese Zahl, denn sie bedeutet eine starke Verbesserung gegenüber den Jahren davor. Ich jubele nicht, sondern stelle mir vor: Alle acht Tage wird in Berlin ein &#8230; <a href="http://www.eigentliches.com/2011/01/neujahrsbitte-an-und-fur-verkehrsteilnehmer/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Im vergangenen Jahr starben in Berlin 44 Menschen durch Verkehrsunfälle. Viele Leute jubeln über diese Zahl, denn sie bedeutet eine starke Verbesserung gegenüber den Jahren davor.<br />
Ich jubele nicht, sondern stelle mir vor: Alle acht Tage wird in Berlin ein Mensch totgefahren. Das klingt gar nicht mehr erleichternd.<br />
Für dies Jahr hoffe ich auf größere Umsicht aller Verkehrsteilnehmer &#8211; nicht nur in Berlin. Fahrt vorsichtig (ganz gleich, womit), geht nicht zwischen parkenden Autos hindurch auf die Straße, tragt bei Nacht und Nebel Reflektoren an der Kleidung. Vor allem aber: Bildet Euch nicht ein, daß dergleichen nur anderen passieren kann. Paßt auf Euch auf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eigentliches.com/2011/01/neujahrsbitte-an-und-fur-verkehrsteilnehmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
