<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Alle Menschen haben im Durchschnitt &#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.eigentliches.com/2010/11/alle-menschen-haben-im-durchschnitt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eigentliches.com/2010/11/alle-menschen-haben-im-durchschnitt/</link>
	<description>Eigentlich ist dies ein Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Jun 2024 20:04:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Claudia</title>
		<link>http://www.eigentliches.com/2010/11/alle-menschen-haben-im-durchschnitt/comment-page-1/#comment-29514</link>
		<dc:creator>Claudia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 15:42:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eigentliches.com/?p=14188#comment-29514</guid>
		<description><![CDATA[Vorschlag zum Weltfrieden:
Vierteljährlich eine Statistik herausgeben, wie viele Arme und Beine der Durchschnittsmensch gerade hat. Wenn in besonders kriegsreichen Jahren die Zahl unter 1,5 sinkt,  macht das Eindruck - vielleicht sogar mal genug Eindruck, um was zu ändern.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vorschlag zum Weltfrieden:<br />
Vierteljährlich eine Statistik herausgeben, wie viele Arme und Beine der Durchschnittsmensch gerade hat. Wenn in besonders kriegsreichen Jahren die Zahl unter 1,5 sinkt,  macht das Eindruck &#8211; vielleicht sogar mal genug Eindruck, um was zu ändern.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sylvia</title>
		<link>http://www.eigentliches.com/2010/11/alle-menschen-haben-im-durchschnitt/comment-page-1/#comment-29511</link>
		<dc:creator>Sylvia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 14:08:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eigentliches.com/?p=14188#comment-29511</guid>
		<description><![CDATA[Besser is, wenn der ganze Mensch beinander bleibt.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Besser is, wenn der ganze Mensch beinander bleibt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Erika</title>
		<link>http://www.eigentliches.com/2010/11/alle-menschen-haben-im-durchschnitt/comment-page-1/#comment-29510</link>
		<dc:creator>Erika</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 14:01:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eigentliches.com/?p=14188#comment-29510</guid>
		<description><![CDATA[bein- ah   !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bein- ah   !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sylvia</title>
		<link>http://www.eigentliches.com/2010/11/alle-menschen-haben-im-durchschnitt/comment-page-1/#comment-29509</link>
		<dc:creator>Sylvia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 13:59:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eigentliches.com/?p=14188#comment-29509</guid>
		<description><![CDATA[Alles andere wäre beinlich.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alles andere wäre beinlich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Erika</title>
		<link>http://www.eigentliches.com/2010/11/alle-menschen-haben-im-durchschnitt/comment-page-1/#comment-29505</link>
		<dc:creator>Erika</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 13:48:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eigentliches.com/?p=14188#comment-29505</guid>
		<description><![CDATA[sind da Nasenbeine und Überbeine mitgerechnet  :roll:]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sind da Nasenbeine und Überbeine mitgerechnet  <img src='http://www.eigentliches.com/wp-includes/images/smilies/icon_rolleyes.gif' alt=':roll:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sylvia</title>
		<link>http://www.eigentliches.com/2010/11/alle-menschen-haben-im-durchschnitt/comment-page-1/#comment-29503</link>
		<dc:creator>Sylvia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 13:16:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eigentliches.com/?p=14188#comment-29503</guid>
		<description><![CDATA[Das ist ja gleich noch logischer  :mrgreen:]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist ja gleich noch logischer  <img src='http://www.eigentliches.com/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: theomix</title>
		<link>http://www.eigentliches.com/2010/11/alle-menschen-haben-im-durchschnitt/comment-page-1/#comment-29501</link>
		<dc:creator>theomix</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 13:04:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eigentliches.com/?p=14188#comment-29501</guid>
		<description><![CDATA[Na klar, wenn sie durchgeschnitten sind...  :mrgreen:]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na klar, wenn sie durchgeschnitten sind&#8230;  <img src='http://www.eigentliches.com/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
